| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lyhyet ohjaamot | | | | | | | | |
| P lyhyt | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Ei | 2 | Ei |
| G lyhyt | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Ei | 3 | Ei |
| Päiväohjaamot | | | | | | | | |
| P päivä | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Ei |
| G päivä | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Ei |
| R päivä | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Ei |
| Makuuohjaamot | | | | | | | | |
| P matala | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Ei |
| G matala | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Kyllä |
| R matala | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Kyllä |
| P normaali | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Ei |
| G normaali | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Kyllä |
| R normaali | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Kyllä |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Ei |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Kyllä |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Kyllä |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Kyllä |
| Erikoisohjaamot | | | | | | | | |
| Matalakulkuohjaamot | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Ei | 2 | Ei |
| CrewCab | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Ei | 2 | Ei |
| Pitkä CrewCab | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Ei | 2 | Ei |
|
| Mitta millimetreinä (mm) |
| 1. Kokonaiskorkeus* |
| 2. Kokonaispituus |
| 3. Lattiasta kattoon, jalkatila |
| 4. Lattiasta kattoon, ohjaamon keskellä |
| 5. Lattiakorkeus, ohjaamon keskellä |
| 6. Vuodemahdollisuus |
| 7. Askelmat |
| 8. Säilytystilaa ulkopuolella |
| * Vaihtelee alustan korkeuden ja rengaskoon mukaan. |
| (1) Lisävarusteena saatavat lepolaitteet |
|
|